| RTA1.32 | PLUS2.32 | PRO3.32 | LAB4.32 |
資料(pdf) | 仕様は予告なく変更することがあります |
RTA1.32.15b | |
標準搭載機能 | シングルチャンネル仕様、1/1 Oct.バンドスペクトラム表示、レベルメーター表示、ワイドバンドSPL表示、右クリック拡張メニュー機能、データメモリー(多重表示)機能、アベレージング/ピークホールド機能、デジタルメータ、定義ファイル機能、1kHz/ピンクノイズ・シグナルジェネレータ機能、ピーク周波数/アンプリチュード/トータルパワー表示 |
Option 02 | ステレオ/デュアルチャンネル処理機能、RRCルームレスポンスモード、伝達関数/コヒーレンス処理機能 |
Option 03 | * * * |
Option 04 | スペクトログラム(ソノグラフ/サーモグラフィー的色階調グラフ、モノトーン/カラー表示)表示機能 |
Option 05 | 高分解(1/3, 1/6, 1/9, 1/12 and 1/24)オクターブバンド表示機能 |
Tool 06 | 残響・RT60(Reverberation Time)測定機能、Delay Finder(チャンネル間ディレー時間・距離) |
Option 07 | 聴感補正フィルター A, B, C(ANSI)、マイク特性補正機能 |
Option 08 | ステレオイメージ・フェーズスコープ(X/Y表示)機能 |
Option 09 | 高分解ナローバンドスペクトラム表示機能 |
Option 10 | WAVフォーム信号ファイル記録保存(記録サイズは最大2GB)、再生機能 |
Option 30 | シグナルジェネレータ対応ウェーブ拡張機能(Noise Burst, Single and Multiple Tones, Tone Burst, Frequency Sweep, Level Sweep, IMD Test Tones, White Noise and User defined (from WAV file), Digital Zero |
Option 43 | * * * |
Option 50 | THD(Total Harmonic Distortion)、 IMD(InterModulation Distortion)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINAD and NF(Noise Figure) |
Option 52 | * * * |
Option 53 | * * * |
Tool 60 | DDE対応機能(Dynamic Data Exchange、DDEはMS-Windowsが提供する機能です。表計算ソフトなどと連携し、データの自動転送や自動測定化などを可能にします)。マクロプロセッサ、データロギング機能 |
Tool 61 | QLink(ユニバーサル アプリケーションリンク)機能 |
PLUS2.32.04d | |
標準搭載機能 | シングルチャンネル仕様、リアルタイムモード、スペクトラムビュー表示(ナローバンド: Max 32,768 points、オクターブバンド: 1/1, 1/3 Oct.)、タイムシリーズビュー表示、フェーズビュー表示、トリガリング機能、マーカー表示機能、オーバーレイ(多重表示)機能、アベレージング/ピークホールド機能、デシメーション機能、聴感補正フィルター A, B, C(ANSI)、マイク特性補正機能、トータルパワー表示、定義ファイル機能 |
Option 02 | ステレオ/デュアルチャンネル処理機能、伝達関数/コヒーレンス/クロススペクトラム処理機能 |
Option 03 | スペクトラム3次元グラフ(3-D Surface)表示機能 |
Option 04 | スペクトログラム(ソノグラフ/サーモグラフィー的色階調グラフ、モノトーン/カラー表示)表示機能 |
Option 05 | * * * |
Option 06 | * * * |
Option 07 | * * * |
Option 08 | * * * |
Option 09 | * * * |
Option 10 | WAVフォーム信号ファイル記録保存(記録サイズは最大2GB)、再生/後処理機能 |
Option 30 | シグナルジェネレータ機能(Pink/White noise, Noise Burst, Frequency Sweep, 1 kHz tone, Multiple Tones, Saw, Square, Pulse, IMD test tones and User Defined WAV source) |
Option 43 | * * * |
Option 50 | THD/THD+N(Total Harmonic Distortion)、 IMD(InterModulation Distortion)、SNR(Signal to Noise Ratio)、フェーズ(X/Y)表示機能(Option 02必須) |
Option 52 | * * * |
Option 53 | * * * |
Option 60: | * * * |
PRO3.32.18d | |
標準搭載機能 | シングルチャンネル仕様、リアルタイムモード、スペクトラムビュー表示(ナローバンド: Max 32,768 points、オクターブバンド: 1/1, 1/3, 1/6 Oct.)、タイムシリーズビュー表示、フェーズビュー表示、ピンク/ホワイトノイズ・シグナルジェネレーター機能、トリガリング機能、マーカー表示機能、オーバーレイ(多重表示)機能、アベレージング/ピークホールド機能、デシメーション機能、聴感補正フィルター A, B, C(ANSI)、マイク特性補正機能、トータルパワー表示、デジタルメータ、定義ファイル機能、ピーク周波数/アンプリチュード/トータルパワー表示 |
Option 02 | ステレオ/デュアルチャンネル処理機能、伝達関数/コヒーレンス/クロススペクトラム処理機能、フェーズ(X/Y)表示機能 |
Option 03 | スペクトラム3次元グラフ(3-D Surface)表示機能 |
Option 04 | スペクトログラム(ソノグラフ/サーモグラフィー的色階調グラフ、モノトーン/カラー表示)表示機能 |
Option 05 | 高分解( 1/9, 1/12, 1/24 and 1/48)オクターブバンド拡張表示機能 |
Option 06 | * * * |
Option 07 | * * * |
Option 08 | * * * |
Option 09 | * * * |
Option 10 | WAVフォーム信号ファイル記録保存(記録サイズは最大2GB)、再生/後処理機能 |
Option 30 | シグナルジェネレータ対応ウェーブ拡張機能(Tone Burst, Noise Burst, Frequency Sweep, 1 kHz tone, Multiple Tones, Saw, Square, Pulse, IMD test tones and User Defined WAV source), DTMF, Digital Zero |
Option 43 | FFTサイズ拡張機能(65,536, 131,072, 262,144 and 524,288 points) |
Option 50 | THD/THD+N(Total Harmonic Distortion)、 IMD(InterModulation Distortion)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINAD、Noise Figure、Delay Finder(チャンネル間ディレー時間・距離)表示機能 |
Option 52 | * * * |
Option 53 | Acceleration to Velocity表示機能 |
Option 60 | DDE対応機能(Dynamic Data Exchange、DDEはMS-Windowsが提供する機能です。表計算ソフトなどと連携し、データの自動転送や自動測定化などを可能にします)。データロギング機能 |
LAB4.32.18d | |
標準搭載機能 | シングルチャンネル仕様、リアルタイムモード、スペクトラムビュー表示(ナローバンド: Max 32,768 points、オクターブバンド: 1/1, 1/3, 1/6, 1/9 Oct.)、タイムシリーズビュー表示、フェーズビュー表示、ピンク/ホワイトノイズ・シグナルジェネレーター機能、トリガリング機能、マーカー表示機能、オーバーレイ(多重表示)機能、アベレージング/ピークホールド機能、デシメーション機能、聴感補正フィルター A, B, C(ANSI)、マイク特性補正機能、ピーク周波数/ピークアンプリチュード/トータルパワー表示、デジタルメータ、定義ファイル機能、ピーク周波数/アンプリチュード/トータルパワー表示 |
Option 02 | ステレオ/デュアルチャンネル処理機能、伝達関数/コヒーレンス/クロススペクトラム処理機能、フェーズ(X/Y)表示機能 |
Option 03 | スペクトラム3次元グラフ(3-D Surface)表示機能 |
Option 04 | スペクトログラム(ソノグラフ/サーモグラフィー的色階調グラフ、モノトーン/カラー表示)表示機能 |
Option 05 | 高分解( 1/12, 1/24, 1/48 and 1/96)オクターブバンド拡張表示機能 |
Option 06 | 残響・RT60(Reverberation Time)測定機能 |
Option 07 | * * * |
Option 08 | * * * |
Option 09 | * * * |
Option 10 | WAVフォーム信号ファイル記録保存(記録サイズは最大2GB)、再生/後処理機能 |
Option 30 | シグナルジェネレータ対応ウェーブ拡張機能(Tone Burst, Noise Burst, Frequency Sweep, Level Sweep, 1 kHz tone, IMD, Multi Tones, Saw, Square, Triangle, Pulse and User Defined WAV source), DTMF, Digital Zero |
Option 43 | FFTサイズ拡張機能(65,536, 131,072, 262,144, 524,288 and 1,048,576 points) |
Option 50 | THD/THD+N(Total Harmonic Distortion)、 IMD(InterModulation Distortion)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINAD、Noise Figure、Delay Finder(チャンネル間ディレー時間・距離)表示機能 |
Option 53 | Acceleration to Velocity表示機能 |
Option 60 | DDE対応機能(Dynamic Data Exchange、DDEはMS-Windowsが提供する機能です。表計算ソフトなどと連携し、データの自動転送や自動測定化などを可能にします)。データロギング機能 |
| 標準価格表 | 規格対照表 | ST-Top
Page |