リアルタイム・FFT・スペクトラム
アナライシス ソフトウェア
|モデル選択チャート|オプション仕様表 |規格対照表(PDF)|
○:対応、△:オプション対応、 ×:未対応 08.04.15.現在
| 機能 \ MODEL | RTA 1.32 | PLUS 2.32 | PRO 3.32 | LAB 4.32 | 
| Ver.No. | 15b | 04d | 18d | 18d | 
| 分解能(FFTサイズ) | --- | 32,738 | 32,738 〜524,288△  | 
        32,738 〜1,048,576△  | 
    
| 処理スピード(1,024 FFT/Pentium 100) | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 
| 最大サンプリングレート、ADC/DAC | 96kHz/8〜20bit | 48kHz/8〜16bit | 96kHz/8〜20bit | 192kHz/8〜24bit | 
| A/Dダイナミックレンジ | -120dB | -96dB | -120dB | -144dB | 
| リアルタイムモード | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| レコーダー/ポストプロセスモード (RTA) | △*7 | △ | △ | △ | 
| スぺクトラム ビュー表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| オクターブバンド スケール表示 | ○(1/1)*1 | ○(1/1,1/3) | ○(1/1〜1/6)*1 | ○(1/1〜1/9)*1 | 
| ナローバンド表示 | △ | ○ | ○ | ○ | 
| タイムシリーズ ビュー表示 | x | ○ | ○ | ○ | 
| フェーズ ビュー表示 | △*8 | ○ | ○ | ○ | 
| 3-Dサーフェース ビュー表示 | △*6 | △ | △ | △ | 
| スペクトログラム ビュー表示 | △ | △ | △ | △ | 
| ピンク/ホワイトノイズジェネレータ | ○*2 | △ | ○ | ○ | 
| 歪(THD,+N,IMD,SNR)表示 | △ | △ | △ | △ | 
| トータルパワー表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ピーク周波数/アンプリチュード表示 | △ | ○ | ○ | ○ | 
| トリガー機能 | x | ○ | ○ | ○ | 
| データマーカ表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| オーバーレィ(重ね書き)表示 | ○(5ch) | ○(4ch) | ○(4ch) | ○(4ch) | 
| アベレージ/ピークホールド表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| X/Y ステレオ フェーズ表示 | △*8 | △ | △ | △ | 
| デシメーションレシオ機能 | x | ○(〜30:1) | ○(〜40:1) | ○(〜50:1) | 
| ウェイティング(Flat,A,B,C)機能 | △ | ○ | ○ | ○ | 
| スムーシング ウィンドウ | x | ○ | ○ | ○ | 
| マイク特性補償機能 | △ | ○ | ○ | ○ | 
| Compute and Displayメニュー | x | ○ | ○ | ○ | 
| データロギング機能 | △ | x | △ | △ | 
| デジタルフィルター機能 | x | x | ○ | ○ | 
| プレイバックフィルター機能 | △ | x | x | x | 
| ディレーファインダー機能 | △ | x | △ | △ | 
| インポート/エクスポート対応 | x | ○ | ○ | ○ | 
| 自動残響測定(RT60)機能 | △*6 | × | × | △ | 
| カラープリント機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 機能拡張オプション (機能リスト) | ||||
| 02:デュアルチャンネル/ステレオ処理機能 | ○ | ○*3 | ○*3 | ○*3 | 
| 03:3-Dサーフェース ビュー表示 | x | ○(モノトーン) | ○ | ○ | 
| 04:スペクトログラムビュー表示 | ○ | ○(256) | ○ | ○ | 
| 05:オクターブバンド拡張表示 | ○*1 | × | ○*1 | ○*1 | 
| 06:自動残響測定(RT60)機能 | x | × | × | ○ | 
| 07:Weighting Filter/マイク補正機能 | ○ | 標準 | 標準 | 標準 | 
| 08:フェーズスコープ | ○ | x | x | x | 
| 09:ナローバンドSpectrum表示 | ○ | 標準 | 標準 | 標準 | 
| 10:Record/Post-Processingモード | ○*7 | ○ | ○ | ○ | 
| 30:シグナル ジェネレータ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 43:FFTサイズ拡張機能 | x | × | ○*4 | ○*4 | 
| 50:歪(THD,+N,IMD,SNR,etc)表示 | ○*5 | ○*5 | ○*5 | ○*5 | 
| 53:バイブレーション測定 | x | × | ○ | ○ | 
| 60:DDE、データロギング機能 | x | × | ○ | ○ | 
| 機能拡張ツール (機能リスト) | ||||
| 06:自動残響測定(RT60)機能 | ○ | × | × | x | 
| 60:DDE、データロギング機能 | ○ | × | x | x | 
| 61 QLink Toolset | ○ | × | × | × | 
| ジェネレータ対応ウェーブ | ||||
| White/Pink Noise | ○(Pink標準) | ○ | 標準 | 標準 | 
| Noise Burst | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Tone Burst | ○ | × | ○ | ○ | 
| 1kHz/Multi Tone | ○(1kHz標準) | ○ | ○ | ○ | 
| Sawtooth/Pulse/Square | × | ○ | ○ | ○ | 
| Frequency Sweep | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Level Sweep | ○ | × | × | ○ | 
| IMD Test Tone | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| Triangular | × | × | × | ○ | 
| User Defined | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| DTMF | × | × | ○ | ○ | 
| Digital Zero | ○ | × | ○ | ○ | 
*1: RTAは「1/3, 1/6, 1/9, 1/12, 1/24」、PROは「1/9,
1/12, 1/24, 1/48」、LABは「1/12, 1/24, 1/48,
1/96」オクターブバンドがオプション仕様です。
*2:ピンクノイズと1kHzトーン。ホワイトノイズはオプション。
*3: X/Y機能含みます。
*4: PROは〜524,2788、/LABは〜1,048,576。
*5: THD, IMD, SNR。LAB/PROは
SINAD, NF,Delay Finder表示を機能含みます。
*6:
RT60モード。RTAはDelay
Finder表示を機能含みます。
*7: RTAはRecord/Play backモード。
*8:
フェーズスコープ機能。
・標準仕様及びオプション仕様の詳細は、SpectraSOFTインストール後、メニューバーの<License>-<Status and Authorization...>をアクセスし、「License Status」ダイアログボックスで参照することができます。
・諸般の事情により予告なく変更することがあります。
| 標準価格表 | ST-Top Page |